গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বৈকুন্ঠপুর | ২২৬০ জন | শিমুল বাড়ী | ১১৫১ জন |
তেতুলবাড়ী | ৬০১ জন | মধ্যকান্দি | ১২৯১ জন |
বুরুয়া | ২৭৩৪ জন | খেজুরবাড়ী | ৪৭৮ জন |
জলেংগা | ৭৮ জন | এগারবাড়ী | ৫৮০ জন |
পদ্মজিরা | ২৫ জন | কুমারকান্দি | ৫৭৩ জন |
কান্দির পাথর | ১০৬ জন | পশ্চিম কান্দি | ৫৪৬ জন |
মাছপাড়া | ১৩১২ জন | চকপুকুরিয়া | ৬০৫ জন |
কলাবাড়ী | ৩২৭৬ জন | রুথিয়ারপাড় | ৫৯২ জন |
কাফুলাবাড়ী | ৮৬৪ জন | ||
|
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস