# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | কদমবাড়ী বাজার | ||||
২ | কালিগঞ্জ হাট | ১ শত বর্গ মিটার | ২০ | ১০০০০০ | কলাবাড়ী ইউনিয়ন,কোটালীপাড়,গোপালগঞ্জ। |
৩ | চকপুকুরিয়া বাজার | ||||
৪ | ফুলগাছা বাজার | ||||
৫ | রামনগর বাজার | ১ শত বর্গ ফুট | ৫ | ২০০০০ | কলাবাড়ী ইউনিয়ন,কোটালীপাড়,গোপালগঞ্জ। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস