# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি আর | ১১-০৬-২০২০ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
২ | কাবিখা | ১১-০৩-২০২০ | ১০-০৬-২০২১ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৩ | কাবিটা | ০৯-০৮-২০২০ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | অতিদরিদ্র কর্মসূচি/ইজিপিপি | ২১-০৩-২০২১ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এলজিএসপি | ১৩-০৯-২০১৭ | ১২-০৬-২০১৯ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | |||
৬ | ১% প্রকল্পসমূহ | ১১-১০-২০২০ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | ক্রয় পরিকল্পনা প্রকল্প- ২০২০-২০২১ | ০৭-১০-২০২৩ | ০৪-০১-২০২৪ | অন্যান্য | 50000 | প্রস্তাবিত | ||
৮ | এডিবি প্রকল্প | ০১-০৯-২০২২ | 200000 | |||||
৯ | এলজিইডি | ০১-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | |||||
১০ | ফিসারীজ | ০১-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | |||||
১১ | স্বপ্ন প্রকল্প | ১৩-০৬-২০২৪ | ১২-০৬-২০২৬ | |||||
১২ | কৃষি সহয়তা | ০১-০৯-২০২২ | ||||||
১৩ | স্বপ্ন প্রকল্পের 36 জন উপকারভোগীদের চুড়ান্ত তালিকা | ০২-০৪-২০২৪ | ||||||
১৪ | ফ্যাসিলিটিজ | ০১-০৯-২০২০ | ২৩-০৬-২০২৩ | |||||
১৫ | থোক বরাদ্দ | ০১-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৪৪২৯০০ | ||||
১৬ | মাতৃত্বকালীন ভাতা | ০১-০৬-২০২৩ | ১৪-০৬-২০২৩ | ৮৩১,৩৭৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস